……....
De Veluwe Renners organiseren op zaterdag 18 en op zondag 19 februari de Speulderbostocht 2023 ...
**...
...
Zeven Veluwerenners hebben dee...
...
Tijdritkampioenschap 2014, Gerjan Olsder
Op woensdag 14 mei is de eerste van drie tijdritten verreden. Het betrof de klimtijdrit vanaf de spoorwegovergang bij Assel naar het 2 km verder, en 35 m hoger, gelegen Hoog Buurlo.
Op woensdag 4 juni is de lange tijdrit over 35,5 km verreden waarbij wederom Gerjan Olsder de snelste tijd liet noteren.
Woensdag 27 augustus is de derde tijdrit verreden over 19 km vanaf "Het Terras" gelegen aan de Paleisweg halverwege Garderen en Uddel.
Naam | 14-mei | 4-jun | 27-aug | totaaltijd | einduitslag | ||||
Gerjan Olsder | 0:03:04,0 | 0:52:22,4 | 28.14,0 | 1:23.40,4 | 1 | ||||
Karel Doest | 0:03:11,7 | 0:54:30,3 | 30.23,0 | 1:28.05,0 | 2 | ||||
Daniël van der Meulen | 0:03:18,8 | 0:55:22,4 | 30.36,0 | 1:29.17,2 | 3 | ||||
Wim van Donselaar | 0:03:22,4 | 0:56:38,3 | 30.24,0 | 1:30.24,7 | 4 | ||||
Jan-Joost Koffijberg | 0:03:21,4 | 0:56:05,9 | 31.04,0 | 1:30.31,3 | 5 | ||||
Ad van de Vis | 0:03:39,2 | 0:56:52,6 | 31.07,0 | 1:31.38,8 | 6 | ||||
Arnoud Rozendaal | 0:03:23,2 | 0:58:47,3 | 30.45,0 | 1:32.55,5 | 7 | ||||
Edwin Schut | 0:03:28,5 | 0:58:12,6 | 32.11,0 | 1:33.52,1 | 8 | ||||
Jan de Boer | 0:03:43,6 | 0:59:07,4 | 32.06,0 | 1:34.57,0 | 9 | ||||
Chris Evers | 0:03:29,6 | 0:58:59,1 | 32.29,0 | 1:34.57,7 | 10 | ||||
Jan Kleijer | 0:03:25,0 | 1:00:00,4 | 33.28,0 | 1:36.53,4 | 11 | ||||
Mark Bokhorst | 0:03:27,2 | 1:00:16,7 | 33.13,0 | 1:36.56,9 | 12 | ||||
Arie Rozendaal | 0:03:44,3 | 1:02:46,9 | 34.24,0 | 1:40.55,2 | 13 | ||||
Annemarie van Wolfswinkel | 0:03:51,0 | 1:06:00,9 | 34.16,0 | 1:44.07,9 | 14 | ||||
Theo Overkamp | 0:04:11,0 | 1:07:37,2 | 33.34,0 | 1:45.22,2 | 15 | ||||
Rik Nieuwendaal | 0:03:49,0 | 1:08:40,4 | 36.40,0 | 1:49.09,4 | 16 | ||||
Erwin Kruitbosch | 0:03:33,5 | ||||||||
Johan Wilbrink | 0:03:37,3 | ||||||||
Luuk Mulder | 0:03:37,6 | 31.40,0 | |||||||
Michiel Hofman | 0:03:40,3 | ||||||||
Leo Roeloffs | 0:03:40,8 | ||||||||
Andries Slingerland | 0:03:40,8 | 32.57,0 | |||||||
Gijs Goorhuis | 0:03:53,0 | ||||||||
Otto Vaarkamp | 0:04:07,2 | ||||||||
Bert Mulder | 1:02:30,0 | ||||||||
Jozette van der Meulen | 1:07:46,0 | ||||||||
Gerben Koot | 1:02:56,8 | ||||||||
Nic Vaessen | 1:10:34,0 | ||||||||
René Wouterse | DNF | ||||||||
Gert liefting | DNF | ||||||||
Herjo Koffijberg | 31.20,0 | ||||||||
Theo Wammes | 38.22,0 | ||||||||
Erna Mulder | 38.44,0 | ||||||||
Jan Schuur | 0:03:16,8 | 0:57:07,2 | |||||||
Arjan Bakker | 0:03:23,8 | 0:57:49,3 | |||||||
Richard Evers | 0:03:37,8 | 0:58:50,8 | |||||||
Henk Wagtho | 0:03:31,2 | 1:01:34,8 |
.