Laatste tijdrit over 19km bij ...
Onder mooie maar winderige omstandigheden werd op woendag 19 juni de laatste tijdrit afgewerkt. Dez...
Uitslag Tijdrit Uddel 10km op ...
Deel 2 van de tijdrit competitie betreft een vlak parcours van ruim 10 kilometer. Na een natte midda...
Uitslag klim tijdrit Halte Ass...
Na een aantal weken van trainen stond woensdag 15 mei de eerste krachtmeting op het programma. Ook ...
Trainingsprogramma voor de racefiets op de maandag- en woensdagavonden in 2024
Dag | datum | tijd | Soort training | Wegkapitein A | Wegkapitein B | Wegkapitein C | Wegkapitein D |
ma | 1-4 | 2de Paasdag | Geen training | ||||
wo | 3-4 | 18:30 | training "Radio Kootwijk" | Richard Evers | Jan de Boer | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
ma | 8-4 | 18:30 | training "Kort ma-rondje" | Stephan Schipper | Wim van Donselaar | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
wo | 10-4 | 18:30 | klimtraining "Goudsberg" | Chris Klok | Jeroen Visch | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
ma | 15-4 | 18:30 | training "Kort ma-rondje" | Daniel van der Meulen | Annemarie van Wolfswinkel | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
wo | 17-4 | 18:30 | training "Uddel Kootwijk" | Jan Kleijer | Jaap van de Vliert | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
ma | 22-4 | 18:30 | intervaltraining | Stephan Schipper | Jan de Boer | Ton Baauw | Niet ingevuld |
wo | 24-4 | 18:30 | training "Radio Kootwijk" | Richard Evers | Jeroen Visch | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
ma | 29-4 | 18:30 | intervaltraining | Nic Vaessen | Wim van Donselaar | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
wo | 1-5 | 19:00 | "Aardhuisweg Hoog-Soeren" | Richard Evers | Annemarie van Wolfswinkel | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
ma | 6-5 | 19:00 | intervaltraining | Daniel van der Meulen | Jan de Boer | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
wo | 8-5 | 19:00 | ploegentijdrit (Kerkje Uddel) | Jan Kleijer | Jeroen Visch | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
ma | 13-5 | 19:00 | intervaltraining | Stephan Schipper | Wim van Donselaar | Ton Baauw | Niet ingevuld |
wo | 15-5 | 19:00 | Tijdrit 1 - klim - Assel | ||||
ma | 20-5 | 2e Pinksterdag | Geen training | ||||
wo | 22-5 | 19:00 | Kolder in de Polder (nieuwe route 2024) | Richard Evers | Jaap van de Vliert | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
ma | 27-5 | 19:00 | intervaltraining | Nic Vaessen | Annemarie van Wolfswinkel | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
wo | 29-5 | 19:00 | Tijdrit 2 - 10km - Uddel | ||||
ma | 3-6 | 19:00 | intervaltraining | Stephan Schipper | Jan de Boer | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
wo | 5-6 | 19:00 | training "Kop van Deelen" | Daniel van der Meulen | Jeroen Visch | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
ma | 10-6 | 19:00 | intervaltraining | Jan Kleijer | Wim van Donselaar | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
wo | 12-6 | 19:00 | training "Gortel" | Richard Evers | Jaap van de Vliert | Ton Baauw | Niet ingevuld |
ma | 17-6 | 19:00 | intervaltraining | Stephan Schipper | Annemarie van Wolfswinkel | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
wo | 19-6 | 19:00 | Tijdrit 3 - 19km - Uddel | ||||
ma | 24-6 | 19:00 | intervaltraining | Nic Vaessen | Jan de Boer | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
wo | 26-6 | 19:00 | "Hoog-Buurlo Cantharel" | Richard Evers | Jeroen Visch | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
ma | 1-7 | 19:00 | intervaltraining | Daniel van der Meulen | Wim van Donselaar | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
wo | 3-7 | 19:00 | training "Kop van Deelen" | Jan Kleijer | Jaap van de Vliert | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
ma | 8-7 | 19:00 | intervaltraining | Stephan Schipper | Annemarie van Wolfswinkel | Ton Baauw | Niet ingevuld |
wo | 10-7 | 19:00 | koppeltraining (Kerkje Uddel) | Richard Evers | Jan de Boer | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
ma | 15-7 | 19:00 | intervaltraining | Nic Vaessen | Jeroen Visch | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
wo | 17-7 | 19:00 | "Hoog-Buurlo Cantharel" | Jan Kleijer | Jaap van de Vliert | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
ma | 22-7 | 19:00 | intervaltraining | Daniel van der Meulen | Wim van Donselaar | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
wo | 24-7 | 19:00 | training "Gortel" | Jan Kleijer | Annemarie van Wolfswinkel | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
ma | 29-7 | 19:00 | intervaltraining | Stephan Schipper | Jan de Boer | Ton Baauw | Niet ingevuld |
wo | 31-7 | 19:00 | ploegentijdrit (Kerkje Uddel) | Richard Evers | Jeroen Visch | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
ma | 5-8 | 19:00 | intervaltraining | Nic Vaessen | Wim van Donselaar | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
wo | 7-8 | 19:00 | klimtraining "Goudsberg" | Richard Evers | Jaap van de Vliert | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
ma | 12-8 | 19:00 | intervaltraining | Daniel van der Meulen | Annemarie van Wolfswinkel | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
wo | 14-8 | 19:00 | "Aardhuisweg Hoog-Soeren" | Jan Kleijer | Jan de Boer | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
ma | 19-8 | 19:00 | Gert Morren Bokaal |
Vertrek uit Voorthuizen om 18:15. Denk om verlichting voor en achter |
|||
wo | 21-8 | 19:00 | training "Uddel Kootwijk" | Richard Evers | Jeroen Visch | Ton Baauw | Niet ingevuld |
ma | 26-8 | 19:00 | intervaltraining | Stephan Schipper | Wim van Donselaar | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
wo | 28-8 | 19:00 | basistraining "Radio Kootwijk" | Daniel van der Meulen | Jaap van de Vliert | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
ma | 2-9 | 18:30 | intervaltraining | Nic Vaessen | Annemarie van Wolfswinkel | Henny Vaessen | Niet ingevuld |
wo | 4-9 | 18:30 | training "Kort ma-rondje" | Daniel van der Meulen | Jan de Boer | Linda van Veldhuizen | Niet ingevuld |
ma | 9-9 | 18:30 | training "Kort ma-rondje" | Stephan Schipper | Jeroen Visch | Steven van Duijn | Niet ingevuld |
wo | 11-9 | 18:30 | training "Kort ma-rondje" | Jan Kleijer | Jaap van de Vliert | Ton Baauw | Niet ingevuld |
ma | 16-9 | 18:30 | training "Kort ma-rondje" | Nic Vaessen | Wim van Donselaar | Leo Roeloffs | Niet ingevuld |
wo | 18-9 | 18:30 | training "Radio Kootwijk" | Richard Evers | Annemarie van Wolfswinkel | Willem van de Lagemaat | Niet ingevuld |
A-niveau | B-niveau | C-niveau | D-niveau | ||||
37-42 km/h | 35-39 km/h | 33-36 km/h | 31-34 km/h |